14 Novembre 2026 Journée 1
| Lieu | Horaire | |||
| MSH | 9H30 | Croco 1 / Croco 2 | MSH 5 / Le Mas 1 | MSH 1 / Paradis 1 |
| MSH | 12H | Croco 1 / MSH 1 | Le Mas 1 / New Squash 1 | Croco 2 / Paradis 1 |
| MSH | 15H | Croco 1 / New Squash 1 | Croco 2 / Le Mas 1 | MSH 5 / Paradis 1 |
| MSH | 17H30 | MSH 5 / New Squash 1 |
| Lieu | Horaire | ||
| GM | 9H | GM 4 / SLAM 3 | |
| GM | 12H | GM 4 / SLAM 2 | |
| GM | 15H | GM 4 / Padel Limite 2 | |
| GM | 18H | GM 4 / Arenes 5 | Padel Limite 1 / Padel Limite 2 |
| SLAM | 9H | SLAM 1 / SLAM 2 | Padel Limite 1 / Arènes 5 |
| SLAM | 12H | SLAM 1 / Arenes 5 | SLAM 3 / Padel Limite 2 |
| SLAM | 15H | SLAM 1 / Padel Limite 1 | SLAM 2 / SLAM 3 |
5 Decembre 2026 Journée 2
| Lieu | Horaire | |||
| Croco Béziers | 10H | Croco 1 / MSH 5 | Croco 2 / MSH 1 | Le Mas 1 / Paradis 1 |
| Croco Béziers | 12H30 | Croco 1 / Le Mas 1 | Croco 2 / New Squash 1 | MSH 1 / MSH 5 |
| Croco Béziers | 15H | MSH 1 / New Squash 1 | Croco 1 / Paradis 1 | MSH 5 / Croco 2 |
| Croco Béziers | 17H30 | Paradis 1 / New Squash 1 | MSH 1 / Le Mas 1 |
| Lieu | Horaire | |||
| Padel Limite | 9H | SLAM 2 / Padel Limite 2 | ||
| Padel Limite | 11H | SLAM 1 / SLAM 3 | SLAM 2 / Arenes 5 | GM 4 / Padel Limite 1 |
| Padel Limite | 14H | SLAM 1 / GM 4 | Arenes 5 / Padel Limite 2 | SLAM 3 / Padel Limite 1 |
| Padel Limite | 17H | SLAM 1 / Padel Limite 2 | SLAM 3 / Arènes 5 | SLAM 2 / Padel Limite 1 |
16 Janvier 2027 Journée 3
| Lieu | Horaire |
| Le Mas | En fonction des résultats première journée |
| MSH | En fonction des résultats première journée |
6 Février 2027 Journée 4
| Lieu | Horaire |
| Croco | En fonction des résultats première journée |
| Croco | En fonction des résultats première journée |
13 Mars 2027 Playoff de ligue
Playoff à Carcassonne
